グローバルに広がる信頼性
Global Vision
福祉先進国のヨーロッパはもちろん、北米など数多くの国々でシェアを獲得しています。
会社概要
Corporate Profile
社 名 | ファルマウエスト アンデュストリー |
---|---|
本 社 | フランス |
創 業 | 1981年 |
従業員数 | 85名(フランス及びドイツ、うち営業10名) |
売上高 | 2012年度 1700万€(約22億円) |
顧客数 | フランス国内 1500社 ドイツ 900社(トータル2500社以上) |
社有地面積 | 23,000㎡ |
本社生産施設規模 | 6,700㎡ |
生産子会社 | 1社(チュニジア) |
販売子会社 | 3社(ドイツ・カナダ・イギリスに各1社) ※HMS-Vilgo社とのジョイントベンチャー |
日本代理店 | 株式会社加地 オフィシャルサイト:http://www.exgel.jp |

